2026年6月11日更新
2026年6月11日更新
京都府の私立高等学校の生徒数一覧です。
PDFでもご覧になれます。
令和8年(2026年)5月1日調査
| 学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 全学年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 学級 | 男 | 女 | 計 | 学級 | 男 | 女 | 計 | 学級 | 男 | 女 | 計 | 学級 | |
| 一燈園 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 14 | 9 | 23 | 3 |
| 大谷 | 289 | 245 | 534 | 14 | 278 | 252 | 530 | 14 | 239 | 183 | 422 | 12 | 806 | 680 | 1,486 | 40 |
| 京都先端科学大附属 | 258 | 131 | 389 | 11 | 241 | 118 | 359 | 11 | 288 | 128 | 416 | 13 | 787 | 377 | 1,164 | 35 |
| 京都外大西 | 126 | 183 | 309 | 10 | 114 | 152 | 266 | 9 | 122 | 181 | 303 | 9 | 362 | 516 | 878 | 28 |
| 同志社 | 180 | 180 | 360 | 8 | 182 | 164 | 346 | 8 | 184 | 169 | 353 | 8 | 546 | 513 | 1,059 | 24 |
| 花園 | 188 | 201 | 389 | 13 | 160 | 131 | 291 | 10 | 187 | 204 | 391 | 13 | 535 | 536 | 1,071 | 36 |
| 東山 | 442 | 442 | 12 | 404 | 404 | 12 | 350 | 350 | 11 | 1,196 | 1,196 | 35 | ||||
| 龍谷大平安 | 302 | 212 | 514 | 13 | 263 | 169 | 432 | 12 | 256 | 181 | 437 | 12 | 821 | 562 | 1,383 | 37 |
| 洛星 | 222 | 222 | 5 | 216 | 216 | 5 | 208 | 208 | 5 | 646 | 646 | 15 | ||||
| 洛南 | 296 | 135 | 431 | 9 | 287 | 125 | 412 | 9 | 295 | 117 | 412 | 9 | 878 | 377 | 1,255 | 27 |
| 立命館 | 149 | 212 | 361 | 10 | 169 | 187 | 356 | 10 | 148 | 205 | 353 | 10 | 466 | 604 | 1,070 | 30 |
| 京都両洋 | 234 | 222 | 456 | 13 | 229 | 200 | 429 | 13 | 253 | 174 | 427 | 14 | 716 | 596 | 1,312 | 40 |
| 京都文教 | 179 | 198 | 377 | 11 | 153 | 123 | 276 | 11 | 138 | 147 | 285 | 10 | 470 | 468 | 938 | 32 |
| 華頂女子 | 58 | 58 | 2 | 62 | 62 | 3 | 75 | 75 | 3 | 195 | 195 | 8 | ||||
| 京都女子 | 299 | 299 | 8 | 263 | 263 | 8 | 289 | 289 | 10 | 851 | 851 | 26 | ||||
| 京都精華学園 | 112 | 172 | 284 | 9 | 130 | 174 | 304 | 9 | 121 | 216 | 337 | 10 | 363 | 562 | 925 | 28 |
| 京都橘 | 186 | 217 | 403 | 11 | 159 | 193 | 352 | 10 | 127 | 201 | 328 | 10 | 472 | 611 | 1,083 | 31 |
| 京都光華 | 45 | 135 | 180 | 6 | 90 | 90 | 5 | 82 | 82 | 5 | 45 | 307 | 352 | 16 | ||
| 京都産大附属 | 286 | 173 | 459 | 13 | 261 | 140 | 401 | 13 | 268 | 129 | 397 | 13 | 815 | 442 | 1,257 | 39 |
| 京都聖母学院 | 194 | 194 | 6 | 184 | 184 | 6 | 204 | 204 | 7 | 582 | 582 | 19 | ||||
| 同志社女子 | 268 | 268 | 6 | 265 | 265 | 6 | 265 | 265 | 6 | 798 | 798 | 18 | ||||
| 京都西山 | 91 | 111 | 202 | 6 | 96 | 136 | 232 | 7 | 63 | 114 | 177 | 6 | 250 | 361 | 611 | 19 |
| 洛星ノートルダム女学院 | 79 | 79 | 3 | 88 | 88 | 4 | 80 | 80 | 4 | 247 | 247 | 11 | ||||
| 平安女学院 | 147 | 147 | 5 | 143 | 143 | 5 | 169 | 169 | 6 | 459 | 459 | 16 | ||||
| 京都明徳 | 169 | 183 | 352 | 11 | 139 | 154 | 293 | 10 | 164 | 145 | 309 | 10 | 472 | 482 | 954 | 31 |
| 洛陽総合 | 161 | 92 | 253 | 6 | 115 | 71 | 186 | 5 | 106 | 64 | 170 | 5 | 382 | 227 | 609 | 16 |
| 立命館宇治 | 195 | 225 | 420 | 12 | 218 | 185 | 403 | 12 | 190 | 210 | 400 | 12 | 603 | 620 | 1,223 | 36 |
| 同志社国際 | 126 | 152 | 278 | 6 | 123 | 158 | 281 | 6 | 121 | 142 | 263 | 6 | 370 | 452 | 822 | 18 |
| 京都廣学館 | 129 | 76 | 205 | 6 | 138 | 70 | 208 | 6 | 100 | 57 | 157 | 5 | 367 | 203 | 570 | 17 |
| 京都成章 | 198 | 188 | 386 | 10 | 173 | 177 | 350 | 10 | 194 | 154 | 348 | 9 | 565 | 519 | 1,084 | 29 |
| 京都翔英 | 177 | 109 | 286 | 9 | 168 | 88 | 256 | 9 | 168 | 76 | 244 | 9 | 513 | 273 | 786 | 27 |
| 京都国際 | 22 | 22 | 44 | 3 | 24 | 18 | 42 | 3 | 24 | 25 | 49 | 3 | 70 | 65 | 135 | 9 |
| 京都芸術 | 27 | 104 | 131 | 4 | 30 | 91 | 121 | 4 | 39 | 102 | 141 | 4 | 96 | 297 | 393 | 12 |
| 京都美山 | ||||||||||||||||
| 南部計 | 4,793 | 4,926 | 9,719 | 272 | 4,475 | 4,374 | 8,849 | 266 | 4,358 | 4,491 | 8,849 | 270 | 13,626 | 13,791 | 27,417 | 808 |
| 京都共栄学園 | 136 | 107 | 243 | 7 | 119 | 113 | 232 | 7 | 118 | 78 | 196 | 6 | 373 | 298 | 671 | 20 |
| 福知山成美 | 187 | 185 | 372 | 11 | 193 | 203 | 396 | 12 | 179 | 208 | 387 | 11 | 559 | 596 | 1,155 | 34 |
| 京聖カタリナ | 9 | 43 | 52 | 2 | 5 | 25 | 30 | 2 | 6 | 26 | 32 | 2 | 20 | 94 | 114 | 6 |
| 京都暁星 | 16 | 16 | 32 | 2 | 11 | 16 | 27 | 1 | 16 | 18 | 34 | 2 | 43 | 50 | 93 | 5 |
| 日星 | 48 | 57 | 105 | 5 | 46 | 55 | 101 | 4 | 56 | 50 | 106 | 5 | 150 | 162 | 312 | 14 |
| 福知山淑徳 | 30 | 119 | 149 | 5 | 38 | 82 | 120 | 4 | 32 | 84 | 116 | 4 | 100 | 285 | 385 | 13 |
| 北部計 | 426 | 527 | 953 | 32 | 412 | 494 | 906 | 30 | 407 | 464 | 871 | 30 | 1,245 | 1,485 | 2,730 | 92 |
| 全日制計 | 5,219 | 5,453 | 10,672 | 304 | 4,887 | 4,868 | 9,755 | 296 | 4,765 | 4,955 | 9,720 | 300 | 14,871 | 15,276 | 30,147 | 900 |
令和8年(2026年)5月1日調査
| 学校名 | 令和8年度入学 | 令和7年度入学 | 令和6年度以前入学 | 計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 京都光華 | 13 | 31 | 44 | 13 | 31 | 44 | |||||||
| 京都西山 | 30 | 31 | 61 | 35 | 47 | 82 | 28 | 34 | 62 | 93 | 112 | 205 | |
| 京都廣学館 | 7 | 10 | 17 | 10 | 10 | 20 | 21 | 3 | 24 | 38 | 23 | 61 | |
| 京都成章 | 1 | 1 | 18 | 10 | 28 | 3 | 5 | 8 | 21 | 16 | 37 | ||
| 京都共栄学園 | 3 | 13 | 16 | 8 | 11 | 19 | 23 | 25 | 48 | 34 | 49 | 83 | |
| 京都美山 | 68 | 66 | 134 | 116 | 74 | 190 | 110 | 94 | 204 | 294 | 234 | 528 | |
| 通信制計 | 121 | 152 | 273 | 187 | 152 | 339 | 185 | 161 | 346 | 493 | 465 | 958 |