京都府私立中学高等学校連合会 京都府私立中学高等学校連合会
MENU

生徒数一覧‐高等学校

2025年10月2日更新

京都府の私立高等学校の生徒数一覧です。
PDFでもご覧になれます。

全日制

令和7年(2025年)5月1日調査

学校名 1年 2年 3年 全学年
学級 学級 学級 学級
一燈園 5 3 8 1 5 3 8 1 2 2 1 12 6 18 3
大谷 289 260 549 14 249 189 438 12 275 253 528 14 813 702 1,515 40
京都先端科学大附属 253 121 374 11 295 132 427 13 222 122 344 11 770 375 1,145 35
京都外大西 117 147 264 9 124 182 306 9 98 175 273 9 339 504 843 27
同志社 186 170 356 8 186 172 358 8 186 167 353 8 558 509 1,067 24
花園 167 138 305 10 198 211 409 13 215 197 412 14 580 546 1,126 37
東山 408 408 12 359 359 11 397 397 12 1,164 1,164 35
龍谷大平安 265 175 440 12 263 184 447 12 267 152 419 12 795 511 1,306 36
洛星 221 221 5 213 213 5 212 212 5 646 646 15
洛南 288 127 415 9 299 119 418 9 306 110 416 9 893 356 1,249 27
立命館 173 190 363 10 151 205 356 10 177 177 354 10 501 572 1,073 30
京都両洋 242 215 457 13 239 167 406 13 261 189 450 14 742 571 1,313 40
京都文教 158 127 285 10 140 152 292 11 170 130 300 10 468 409 877 31
華頂女子 66 66 3 77 77 3 83 83 4 226 226 10
京都女子 270 270 8 296 296 10 319 319 10 885 885 28
京都精華学園 135 181 316 9 123 218 341 10 135 214 349 10 393 613 1,006 29
京都橘 167 199 366 10 133 202 335 10 143 225 368 10 443 626 1,069 30
京都光華 94 94 5 85 85 5 84 84 5 263 263 15
京都産大附属 268 141 409 12 275 133 408 13 213 133 346 11 756 407 1,163 36
京都聖母学院 188 188 6 206 206 7 189 189 7 583 583 20
同志社女子 271 271 6 265 265 6 267 267 6 803 803 18
京都西山 107 146 253 7 67 118 185 6 59 138 197 6 233 402 635 19
ノートルダム女学院 90 90 4 81 81 4 105 105 4 276 276 12
平安女学院 149 149 5 174 174 6 127 127 5 450 450 16
京都明徳 148 163 311 10 167 147 314 10 155 180 335 10 470 490 960 30
洛陽総合 119 79 198 6 109 67 176 5 155 79 234 6 383 225 608 17
立命館宇治 216 178 394 12 191 212 403 12 216 188 404 12 623 578 1,201 36
同志社国際 120 152 272 6 121 149 270 6 129 144 273 6 370 445 815 18
京都廣学館 144 74 218 7 104 62 166 5 131 78 209 6 379 214 593 18
京都成章 185 180 365 10 198 159 357 9 304 200 504 13 687 539 1,226 32
京都翔英 182 96 278 10 180 83 263 9 122 60 182 7 484 239 723 26
京都国際 24 20 44 3 24 27 51 3 20 21 41 3 68 68 136 9
京都芸術 29 90 119 4 39 107 146 4 30 102 132 4 98 299 397 12
京都美山
南部計 4,616 4,500 9,116 267 4,452 4,584 9,036 270 4,600 4,608 9,208 274 13,668 13,692 27,360 811
京都共栄学園 124 118 242 7 121 79 200 6 126 102 228 7 371 299 670 20
福知山成美 193 205 398 12 184 208 392 11 161 148 309 11 538 561 1,099 34
京聖カタリナ 6 30 36 2 5 26 31 2 9 43 52 3 20 99 119 7
京都暁星 13 17 30 1 18 18 36 2 12 19 31 2 43 54 97 5
日星 46 59 105 4 59 51 110 5 30 49 79 4 135 159 294 13
福知山淑徳 42 85 127 4 32 85 117 4 38 102 140 4 112 272 384 12
北部計 424 514 938 30 419 467 886 30 376 463 839 31 1,219 1,444 2,663 91
全日制計 5,040 5,014 10,054 297 4,871 5,051 9,922 300 4,976 5,071 10,047 305 14,887 15,136 30,023 902
WordPress Data Table Plugin

通信制

令和7年(2025年)5月1日調査

学校名 令和7年度入学 令和6年度入学 令和5年度以前入学
京都西山 23 35 58 43 50 93 34 51 85 100 136 236
京都廣学館 9 6 15 14 3 17 14 2 16 37 11 48
京都成章 4 2 6 8 10 18 8 7 15 20 19 39
京都共栄学園 9 9 18 11 22 33 10 18 28 30 49 79
京都美山 93 69 162 142 114 256 118 105 223 353 288 641
通信制計 138 121 259 218 199 417 184 183 367 540 503 1,043
WordPress Data Table Plugin
Scroll Up