京都府私立中学高等学校連合会 京都府私立中学高等学校連合会
MENU

生徒数一覧‐高等学校

2023年8月8日更新

京都府の私立高等学校の生徒数一覧です。
PDFでもご覧になれます。

全日制

令和5年(2023年)5月1日調査

学校名 1年 2年 3年 全学年
学級 学級 学級 学級
一燈園 2 2 1 3 1 4 1 6 2 8 1 11 3 14 3
大谷 285 265 550 14 342 222 564 15 304 291 595 16 931 778 1,709 45
京都先端大附属 235 130 365 11 304 197 501 15 266 150 416 12 805 477 1,282 38
京都外大西 103 198 301 9 102 147 249 10 119 156 275 9 324 501 825 28
同志社 196 174 370 8 175 186 361 8 167 183 350 8 538 543 1,081 24
花園 224 217 441 14 263 207 470 14 206 187 393 12 693 611 1,304 40
東山 410 410 12 388 388 12 423 423 14 1,221 1,221 38
龍谷大平安 273 160 433 12 253 171 424 12 315 170 485 15 841 501 1,342 39
洛星 223 223 5 217 217 5 213 213 5 653 653 15
洛南 309 113 422 9 290 116 406 9 303 120 423 9 902 349 1,251 27
立命館 182 184 366 10 164 191 355 10 171 176 347 10 517 551 1,068 30
京都両洋 256 185 441 13 266 178 444 13 238 167 405 14 760 530 1,290 40
京都文教 180 137 317 11 165 156 321 11 140 164 304 10 485 457 942 32
華頂女子 98 98 4 100 100 4 81 81 4 279 279 12
京都女子 348 348 10 360 360 11 329 329 10 1,037 1,037 31
京都精華学園 140 224 364 10 117 236 353 10 123 203 326 10 380 663 1,043 30
京都橘 154 230 384 11 154 178 332 9 181 231 412 12 489 639 1,128 32
京都光華 98 98 5 130 130 6 115 115 5 343 343 16
京都産大附属 220 136 356 11 231 164 395 12 260 142 402 14 711 442 1,153 37
京都聖母学院 199 199 7 190 190 7 184 184 6 573 573 20
同志社女子 273 273 6 269 269 6 262 262 6 804 804 18
京都西山 70 159 229 7 68 184 252 8 135 135 6 138 478 616 21
ノートルダム 116 116 4 100 100 4 108 108 4 324 324 12
平安女学院 135 135 4 138 138 5 141 141 5 414 414 14
京都明徳 174 202 376 11 142 150 292 8 170 142 312 9 486 494 980 28
洛陽総合 175 97 272 7 168 58 226 6 163 72 235 6 506 227 733 19
立命館宇治 218 191 409 12 208 193 401 11 207 213 420 12 633 597 1,230 35
同志社国際 128 145 273 6 113 155 268 6 109 155 264 6 350 455 805 18
京都廣学館 162 84 246 7 135 57 192 6 132 65 197 6 429 206 635 19
京都成章 318 215 533 15 228 159 387 10 128 111 239 8 674 485 1,159 33
京都翔英 143 67 210 8 148 62 210 8 159 46 205 8 450 175 625 24
京都国際 20 25 45 3 24 20 44 3 20 19 39 3 64 64 128 9
京都芸術 31 108 139 4 32 110 142 5 43 110 153 5 106 328 434 14
京都美山
南部計 4,831 4,913 9,744 281 4,700 4,785 9,485 280 4,566 4,630 9,196 280 14,097 14,328 28,425 841
京都共栄学園 129 110 239 7 121 101 222 7 116 96 212 7 366 307 673 21
福知山成美 168 157 325 11 177 169 346 11 173 157 330 11 518 483 1,001 33
京聖カタリナ 9 48 57 3 8 50 58 3 20 58 78 3 37 156 193 9
京都暁星 14 21 35 2 20 23 43 2 24 14 38 2 58 58 116 6
日星 30 50 80 4 38 49 87 4 51 56 107 5 119 155 274 13
福知山淑徳 47 112 159 6 30 92 122 5 29 100 129 4 106 304 410 15
北部計 397 498 895 33 394 484 878 32 413 481 894 32 1,204 1,463 2,667 97
全日制計 5,228 5,411 10,639 314 5,094 5,269 10,363 312 4,979 5,111 10,090 312 15,301 15,791 31,092 938

通信制

令和5年(2023年)5月1日調査

学校名 令和5年度入学 令和4年度入学 令和3年度以前入学
京都西山 28 49 77 37 68 105 6 30 36 71 147 218
京都廣学館 1 1 8 2 10 6 2 8 15 4 19
京都成章 1 1 7 7 14 7 6 13 15 13 28
京都共栄学園 8 14 22 25 31 56 9 14 23 42 59 101
京都美山 127 98 225 158 140 298 103 72 175 388 310 698
通信制計 165 161 326 235 248 483 131 124 255 531 533 1,064
Scroll Up