京都府私立中学高等学校連合会 京都府私立中学高等学校連合会
MENU

生徒数一覧‐高等学校

2022年10月26日更新

京都府の私立高等学校の生徒数一覧です。
PDFでもご覧になれます。

全日制

令和4年(2022年)5月1日調査

学校名 1年 2年 3年 全学年
学級 学級 学級 学級
一燈園 4 1 5 1 6 2 8 1 3 2 5 1 13 5 18 3
大谷 354 232 586 15 314 298 612 16 288 280 568 16 956 810 1,766 47
京都先端大附属 317 207 524 15 271 156 427 13 243 195 438 13 831 558 1,389 41
京都外大西 105 153 258 9 121 162 283 9 154 140 294 9 380 455 835 27
同志社 184 189 373 8 170 190 360 8 172 184 356 8 526 563 1,089 24
花園 269 222 491 14 211 190 401 12 203 117 320 11 683 529 1,212 37
東山 402 402 12 434 434 14 400 400 12 1,236 1,236 38
龍谷大平安 260 173 433 12 316 173 489 15 267 176 443 13 843 522 1,365 40
洛星 222 222 5 216 216 5 214 214 5 652 652 15
洛南 296 117 413 9 306 122 428 9 323 103 426 9 925 342 1,267 27
立命館 168 200 368 10 172 179 351 10 160 203 363 10 500 582 1,082 30
京都両洋 273 183 456 13 236 162 398 13 249 185 434 14 758 530 1,288 40
京都文教 168 159 327 11 142 172 314 11 123 159 282 10 433 490 923 32
華頂女子 107 107 4 85 85 4 62 62 3 254 254 11
京都女子 376 376 10 330 330 9 328 328 10 1,034 1,034 29
京都精華学園 116 241 357 10 125 211 336 10 121 204 325 10 362 656 1,018 30
京都橘 162 181 343 10 182 238 420 12 132 217 349 10 476 636 1,112 32
京都光華 141 141 6 120 120 5 134 134 6 395 395 17
京都産大附属 235 166 401 12 266 144 410 12 293 166 459 14 794 476 1,270 38
京都聖母学院 204 204 7 184 184 7 186 186 7 574 574 21
同志社女子 269 269 6 267 267 6 256 256 6 792 792 18
京都西山 73 209 282 8 146 146 6 170 170 7 73 525 598 21
ノートルダム 102 102 4 116 116 4 103 103 4 321 321 12
平安女学院 149 149 5 141 141 4 164 164 6 454 454 15
京都明徳 147 158 305 8 178 153 331 10 211 170 381 11 536 481 1,017 29
洛陽総合 172 58 230 6 166 79 245 6 171 74 245 6 509 211 720 18
立命館宇治 208 197 405 11 208 215 423 12 187 187 374 10 603 599 1,202 33
同志社国際 111 157 268 6 107 158 265 6 98 186 284 6 316 501 817 18
京都廣学館 140 59 199 6 137 66 203 6 157 68 225 7 434 193 627 19
京都成章 232 164 396 10 129 111 240 8 286 234 520 14 647 509 1,156 32
京都翔英 164 68 232 8 167 49 216 8 170 40 210 8 501 157 658 24
京都国際 26 21 47 3 20 22 42 3 25 25 50 3 71 68 139 9
京都芸術 32 112 144 5 43 115 158 5 41 84 125 4 116 311 427 14
京都美山
南部計 4,840 4,975 9,815 279 4,643 4,756 9,399 279 4,691 4,802 9,493 283 14,174 14,533 28,707 841
京都共栄学園 123 109 232 7 120 104 224 7 125 63 188 6 368 276 644 20
福知山成美 182 171 353 11 180 161 341 11 173 149 322 10 535 481 1,016 32
京聖カタリナ 9 56 65 3 21 63 84 3 8 48 56 3 38 167 205 9
京都暁星 21 25 46 2 25 15 40 2 19 25 44 2 65 65 130 6
日星 39 50 89 4 53 56 109 5 59 75 134 5 151 181 332 14
福知山淑徳 31 98 129 4 30 109 139 4 41 117 158 4 102 324 426 12
北部計 405 509 914 31 429 508 937 32 425 477 902 30 1,259 1,494 2,753 93
全日制計 5,245 5,484 10,729 310 5,072 5,264 10,336 311 5,116 5,279 10,395 313 15,433 16,027 31,460 934

通信制

令和4年(2022年)5月1日調査

学校名 令和4年度入学 令和3年度入学 令和2年度以前入学
京都西山 17 31 48 17 45 62 21 32 53 55 108 163
京都廣学館 7 1 8 8 4 12 13 8 21 28 13 41
京都成章 1 1 3 2 5 13 7 20 17 9 26
京都共栄学園 5 14 19 15 21 36 7 9 16 27 44 71
京都美山 128 104 232 133 105 238 96 62 158 357 271 628
通信制計 158 150 308 176 177 353 150 118 268 484 445 929
Scroll Up