2021年7月8日更新
2021年7月8日更新
京都府の私立高等学校の生徒数一覧です。
PDFでもご覧になれます。
令和3年(2021年)5月1日調査
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 全学年 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 学級 | 男 | 女 | 計 | 学級 | 男 | 女 | 計 | 学級 | 男 | 女 | 計 | 学級 | |
一燈園 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 12 | 7 | 19 | 3 |
大谷 | 325 | 303 | 628 | 16 | 300 | 288 | 588 | 16 | 249 | 241 | 490 | 14 | 874 | 832 | 1,706 | 46 |
京都先端大附属 | 285 | 164 | 449 | 13 | 245 | 201 | 446 | 14 | 231 | 157 | 388 | 11 | 761 | 522 | 1,283 | 38 |
京都外大西 | 123 | 168 | 291 | 9 | 155 | 142 | 297 | 9 | 135 | 150 | 285 | 9 | 413 | 460 | 873 | 27 |
同志社 | 176 | 193 | 369 | 8 | 175 | 185 | 360 | 8 | 175 | 192 | 367 | 8 | 526 | 570 | 1,096 | 24 |
花園 | 214 | 196 | 410 | 12 | 210 | 121 | 331 | 11 | 225 | 127 | 352 | 11 | 649 | 444 | 1,093 | 34 |
東山 | 445 | 445 | 14 | 409 | 409 | 12 | 438 | 438 | 12 | 1,292 | 1,292 | 38 | ||||
龍谷大平安 | 322 | 175 | 497 | 14 | 275 | 177 | 452 | 13 | 282 | 192 | 474 | 14 | 879 | 544 | 1,423 | 41 |
洛星 | 221 | 221 | 5 | 217 | 217 | 5 | 210 | 210 | 5 | 648 | 648 | 15 | ||||
洛南 | 309 | 128 | 437 | 9 | 324 | 107 | 431 | 9 | 333 | 113 | 446 | 10 | 966 | 348 | 1,314 | 28 |
立命館 | 175 | 184 | 359 | 10 | 163 | 206 | 369 | 10 | 168 | 194 | 362 | 10 | 506 | 584 | 1,090 | 30 |
京都両洋 | 245 | 165 | 410 | 13 | 243 | 179 | 422 | 13 | 243 | 183 | 426 | 14 | 731 | 527 | 1,258 | 40 |
京都文教 | 149 | 185 | 334 | 11 | 125 | 167 | 292 | 11 | 136 | 145 | 281 | 10 | 410 | 497 | 907 | 32 |
華頂女子 | 93 | 93 | 4 | 65 | 65 | 3 | 68 | 68 | 4 | 226 | 226 | 11 | ||||
京都女子 | 335 | 335 | 9 | 335 | 335 | 10 | 336 | 336 | 10 | 1,006 | 1,006 | 29 | ||||
京都精華学園 | 129 | 221 | 350 | 10 | 125 | 211 | 336 | 10 | 90 | 201 | 291 | 9 | 344 | 633 | 977 | 29 |
京都橘 | 186 | 243 | 429 | 12 | 144 | 226 | 370 | 10 | 127 | 201 | 328 | 10 | 457 | 670 | 1,127 | 32 |
京都光華 | 124 | 124 | 5 | 136 | 136 | 6 | 130 | 130 | 6 | 390 | 390 | 17 | ||||
京都産大附属 | 270 | 147 | 417 | 12 | 295 | 169 | 464 | 13 | 226 | 132 | 358 | 12 | 791 | 448 | 1,239 | 37 |
京都聖母学院 | 191 | 191 | 7 | 190 | 190 | 7 | 207 | 207 | 7 | 588 | 588 | 21 | ||||
同志社女子 | 269 | 269 | 6 | 262 | 262 | 6 | 265 | 265 | 6 | 796 | 796 | 18 | ||||
京都西山 | 167 | 167 | 7 | 178 | 178 | 7 | 188 | 188 | 7 | 533 | 533 | 21 | ||||
ノートルダム | 122 | 122 | 4 | 109 | 109 | 4 | 102 | 102 | 4 | 333 | 333 | 12 | ||||
平安女学院 | 149 | 149 | 4 | 166 | 166 | 5 | 165 | 165 | 6 | 480 | 480 | 15 | ||||
京都明徳 | 185 | 161 | 346 | 10 | 215 | 179 | 394 | 11 | 162 | 137 | 299 | 10 | 562 | 477 | 1,039 | 31 |
洛陽総合 | 168 | 84 | 252 | 6 | 181 | 84 | 265 | 7 | 128 | 69 | 197 | 5 | 477 | 237 | 714 | 18 |
立命館宇治 | 210 | 217 | 427 | 12 | 189 | 193 | 382 | 10 | 175 | 183 | 358 | 10 | 574 | 593 | 1,167 | 32 |
同志社国際 | 108 | 163 | 271 | 6 | 100 | 189 | 289 | 6 | 97 | 163 | 260 | 6 | 305 | 515 | 820 | 18 |
京都廣学館 | 148 | 73 | 221 | 7 | 163 | 71 | 234 | 7 | 123 | 54 | 177 | 6 | 434 | 198 | 632 | 20 |
京都成章 | 130 | 112 | 242 | 7 | 295 | 238 | 533 | 15 | 381 | 249 | 630 | 17 | 806 | 599 | 1,405 | 39 |
京都翔英 | 188 | 56 | 244 | 9 | 189 | 41 | 230 | 9 | 197 | 42 | 239 | 8 | 574 | 139 | 713 | 26 |
京都国際 | 21 | 23 | 44 | 3 | 26 | 26 | 52 | 3 | 20 | 20 | 40 | 2 | 67 | 69 | 136 | 8 |
京都芸術 | 44 | 120 | 164 | 5 | 44 | 85 | 129 | 4 | 45 | 94 | 139 | 5 | 133 | 299 | 432 | 14 |
京都美山 | ||||||||||||||||
南部計 | 4,782 | 4,933 | 9,715 | 280 | 4,810 | 4,928 | 9,738 | 285 | 4,599 | 4,703 | 9,302 | 279 | 14,191 | 14,564 | 28,755 | 844 |
京都共栄学園 | 123 | 107 | 230 | 7 | 126 | 65 | 191 | 6 | 121 | 84 | 205 | 7 | 370 | 256 | 626 | 20 |
福知山成美 | 187 | 164 | 351 | 11 | 180 | 152 | 332 | 10 | 187 | 124 | 311 | 11 | 554 | 440 | 994 | 32 |
京聖カタリナ | 21 | 65 | 86 | 3 | 8 | 52 | 60 | 3 | 7 | 58 | 65 | 3 | 36 | 175 | 211 | 9 |
京都暁星 | 25 | 16 | 41 | 2 | 20 | 26 | 46 | 2 | 25 | 28 | 53 | 3 | 70 | 70 | 140 | 7 |
日星 | 53 | 59 | 112 | 5 | 60 | 78 | 138 | 5 | 63 | 75 | 138 | 5 | 176 | 212 | 388 | 15 |
福知山淑徳 | 34 | 117 | 151 | 4 | 43 | 121 | 164 | 5 | 24 | 97 | 121 | 4 | 101 | 335 | 436 | 13 |
北部計 | 443 | 528 | 971 | 32 | 437 | 494 | 931 | 31 | 427 | 466 | 893 | 33 | 1,307 | 1,488 | 2,795 | 96 |
全日制計 | 5,225 | 5,461 | 10,686 | 312 | 5,247 | 5,422 | 10,669 | 316 | 5,026 | 5,169 | 10,195 | 312 | 15,498 | 16,052 | 31,550 | 940 |
令和3年(2021年)5月1日調査
学校名 | 令和3年度入学 | 令和2年度入学 | 令和元年度以前入学 | 計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||
京都西山 | 15 | 21 | 36 | 24 | 44 | 68 | 30 | 60 | 90 | 69 | 125 | 194 | ||||
京都廣学館 | 7 | 6 | 13 | 11 | 9 | 20 | 17 | 4 | 21 | 35 | 19 | 54 | ||||
京都成章 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 4 | 5 | 9 | 11 | 9 | 20 | |||||
京都共栄学園 | 13 | 8 | 21 | 3 | 9 | 12 | 11 | 19 | 30 | 27 | 36 | 63 | ||||
京都美山 | 101 | 91 | 192 | 107 | 85 | 192 | 99 | 44 | 143 | 307 | 220 | 527 | ||||
通信制計 | 136 | 127 | 263 | 152 | 150 | 302 | 161 | 132 | 293 | 449 | 409 | 858 |