京都府私立中学高等学校連合会 京都府私立中学高等学校連合会
MENU

生徒募集状況

令和5年6月2日更新

京都府の私立中学・高等学校の生徒募集状況です。PDFでもご覧になれます。

令和5年度 私立高校募集状況男女別集計表

令和5年度 私立中学校 募集状況男女別集計表

高等学校

令和5年度 高等学校外部募集 男女別集計表

令和5年4月1日調査

学校名 志願者数 合格者数 入学者数
一燈園 3 3 2 2 1 1
大谷 1,542 1,430 2,972 1,388 1,320 2,708 239 236 475
京都先端科学大学附属 655 429 1,084 643 421 1,064 211 106 317
京都外大西 287 443 730 260 428 688 103 198 301
同志社 154 135 289 91 84 175 39 46 85
花園 761 792 1,553 730 762 1,492 195 200 395
東山 433 433 402 402 228 228
龍谷大学付属平安 449 293 742 418 278 696 246 135 381
洛星
洛南 485 175 660 417 147 564 117 25 142
立命館 228 237 465 111 131 242 50 75 125
京都両洋 647 410 1,057 617 399 1,016 246 179 425
京都文教 612 643 1,255 546 587 1,133 149 113 262
華頂女子 148 148 142 142 98 98
京都女子 441 441 414 414 154 154
京都精華学園 310 514 824 286 493 779 119 202 321
京都橘 665 843 1,508 614 796 1,410 131 193 324
京都光華 130 130 128 128 64 64
京都産業大学附属 353 259 612 336 254 590 177 99 276
京都聖母学院 174 174 170 170 97 97
同志社女子 23 23 23 23 23 23
京都西山 153 316 469 142 306 448 70 159 229
ノートルダム女学院 95 95 94 94 56 56
平安女学院 105 105 103 103 87 87
京都明徳 504 529 1,033 482 508 990 173 202 375
洛陽総合 396 223 619 371 206 577 175 97 272
立命館宇治 171 151 322 110 93 203 103 89 192
立命館宇治〔帰国〕 58 56 114 27 27 54 21 21 42
同志社国際 25 33 58 19 27 46 18 27 45
同志社国際〔帰国〕 115 87 202 73 55 128 51 33 84
京都廣学館 591 309 900 541 295 836 162 84 246
京都成章 552 419 971 545 416 961 317 215 532
京都翔英 428 137 565 371 135 506 143 67 210
京都国際 21 39 60 21 37 58 19 25 44
京都芸術 47 174 221 46 171 217 31 108 139
京都共栄学園 287 246 533 280 243 523 113 94 207
福知山成美 577 457 1,034 561 455 1,016 164 155 319
京都聖カタリナ 9 122 131 9 121 130 9 47 56
京都暁星 72 89 161 71 88 159 14 21 35
日星 191 229 420 189 228 417 30 50 80
福知山淑徳 107 208 315 106 207 313 47 112 159
京都美山
全日制総合計 11,888 11,543 23,431 10,825 10,792 21,617 3,911 3,992 7,903

中学校

令和5年度 中学校外部募集 男女別集計表

令和5年4月1日調査

学校名 志願者数 合格者数 入学者数
一 燈 園 6 6 4 4 4 4
大 谷 247 151 398 195 126 321 62 39 101
京都先端科学大学附属 155 82 237 136 78 214 58 32 90
同 志 社 257 200 457 153 112 265 122 90 212
花 園 82 56 138 77 52 129 37 21 58
東 山 1,128 1,128 731 731 173 173
龍谷大学付属平安 195 91 286 152 77 229 48 35 83
洛 星 692 692 309 309 225 225
洛南高等学校附属 617 266 883 201 90 291 132 74 206
立 命 館 488 406 894 139 176 315 43 101 144
京 都 文 教 63 49 112 46 39 85 25 22 47
京 都 女 子 530 530 388 388 177 177
京都精華学園 52 32 84 44 28 72 42 26 68
京 都 橘 254 261 515 160 163 323 38 46 84
京 都 光 華 25 25 23 23 22 22
京都産業大学附属 297 202 499 141 134 275 49 52 101
京都聖母学院 261 261 218 218 88 88
同 志 社 女 子 756 756 386 386 238 238
ノートルダム女学院 241 241 148 148 52 52
平 安 女 学 院 228 228 175 175 49 49
立 命 館 宇 治 265 213 478 103 99 202 78 74 152
立命館宇治〔帰国〕 34 34 68 15 24 39 10 17 27
同 志 社 国 際 151 148 299 50 30 80 23 11 34
同志社国際〔帰国〕 47 56 103 23 30 53 20 23 43
京 都 国 際 2 8 10 1 8 9 1 8 9
京都共栄学園 41 38 79 30 29 59 19 21 40
総 合 計 5,073 4,334 9,407 2,710 2,633 5,343 1,209 1,318 2,527
Scroll Up