京都府私立中学高等学校連合会 京都府私立中学高等学校連合会
MENU

生徒募集状況

令和4年5月27日更新

京都府の私立中学・高等学校の生徒募集状況です。PDFでもご覧になれます。

令和4年度 私立高校募集状況男女別集計表

令和4年度 私立中学校 募集状況男女別集計表

高等学校

令和4年度 高等学校外部募集 男女別集計表

令和4年4月1日調査

学校名 志願者数 合格者数 入学者数
一燈園 4 1 5 2 1 3 2 1 3
大谷 1,619 1,404 3,023 1,445 1,264 2,709 283 209 492
京都先端科学大学附属 917 607 1,524 874 599 1,473 288 185 473
京都外大西 236 345 581 213 326 539 105 153 258
同志社 126 154 280 65 96 161 33 49 82
花園 935 845 1,780 771 696 1,467 238 205 443
東山 544 544 491 491 242 242
龍谷大学付属平安 416 304 720 394 295 689 221 147 368
洛星
洛南 447 228 675 386 187 573 107 31 138
立命館 240 283 523 103 148 251 31 67 98
京都両洋 769 457 1,226 730 439 1,169 266 177 443
京都文教 609 629 1,238 535 582 1,117 121 138 259
華頂女子 166 166 161 161 108 108
京都女子 468 468 435 435 175 175
京都精華学園 253 541 794 236 515 751 97 217 314
京都橘 680 874 1,554 642 830 1,472 134 155 289
京都光華 238 238 233 233 110 110
京都産業大学附属 430 326 756 382 299 681 185 129 314
京都聖母学院 324 324 248 248 105 105
同志社女子 26 26 26 26 26 26
京都西山 140 381 521 133 359 492 73 209 282
ノートルダム女学院 90 90 85 85 53 53
平安女学院 112 112 110 110 87 87
京都明徳 362 420 782 347 411 758 146 158 304
洛陽総合 370 161 531 345 151 496 172 58 230
立命館宇治 138 152 290 102 114 216 91 104 195
立命館宇治〔帰国〕 66 43 109 26 22 48 21 19 40
同志社国際 28 44 72 16 29 45 16 28 44
同志社国際〔帰国〕 111 120 231 49 54 103 31 39 70
京都廣学館 555 295 850 491 274 765 140 59 199
京都成章 454 370 824 446 365 811 232 164 396
京都翔英 450 149 599 410 145 555 164 68 232
京都国際 27 37 64 26 33 59 24 17 41
京都芸術 52 181 233 52 180 232 32 112 144
京都共栄学園 313 243 556 309 242 551 104 93 197
福知山成美 579 496 1,075 575 495 1,070 180 171 351
京都聖カタリナ 40 99 139 40 97 137 9 56 65
京都暁星 106 129 235 103 128 231 21 25 46
日星 207 251 458 205 251 456 39 50 89
福知山淑徳 73 234 307 73 232 305 31 98 129
京都美山
全日制総合計 12,296 12,227 24,523 11,017 11,157 22,174 3,879 4,055 7,934

中学校

令和4年度 中学校外部募集 男女別集計表

令和4年5月27日調査

学校名 志願者数 合格者数 入学者数
一 燈 園 4 1 5 2 1 3 2 1 3
大 谷 206 124 330 160 107 267 51 34 85
京都先端科学大学附属 117 70 187 99 59 158 49 27 76
同 志 社 240 185 425 138 127 265 110 96 206
花 園 187 104 291 149 80 229 34 28 62
東 山 1,257 1,257 791 791 174 174
龍谷大学付属平安 172 98 270 139 89 228 57 28 85
洛 星 732 732 308 308 225 225
洛南高等学校附属 510 265 775 192 99 291 142 70 212
立 命 館 538 354 892 168 152 320 67 67 134
京 都 文 教 80 54 134 64 41 105 38 27 65
京 都 女 子 431 431 362 362 192 192
京都精華学園 50 41 91 46 37 83 43 37 80
京 都 橘 230 238 468 119 150 269 31 36 67
京 都 光 華 77 77 62 62 34 34
京都産業大学附属 306 178 484 156 114 270 62 33 95
京都聖母学院 262 262 231 231 69 69
同 志 社 女 子 770 770 396 396 249 249
ノートルダム女学院 180 180 115 115 44 44
平 安 女 学 院 246 246 189 189 48 48
立 命 館 宇 治 318 215 533 112 86 198 85 58 143
立命館宇治〔帰国〕 44 41 85 27 20 47 17 14 31
同 志 社 国 際 125 142 267 44 41 85 18 18 36
同志社国際〔帰国〕 65 53 118 26 27 53 18 21 39
京 都 国 際 1 4 5 1 4 5 1 4 5
京都共栄学園 37 36 73 32 26 58 25 15 40
総 合 計 5,219 4,169 9,388 2,773 2,615 5,388 1,249 1,250 2,499
Scroll Up