京都府私立中学高等学校連合会 京都府私立中学高等学校連合会
MENU

生徒募集状況

令和8年6月11日更新

京都府の私立中学・高等学校の生徒募集状況です。PDFでもご覧になれます。

令和8年度 京都府私立高校外部募集男女別集計表

令和8年度 京都府私立中学校外部募集男女別集計表

高等学校

令和8年度 高等学校外部募集 男女別集計表

令和8年4月1日調査

学校名 志願者数 合格者数 入学者数
一燈園 2 2 4 2 2 4 2 2 4
大谷 1,248 1,153 2,401 1,134 1,048 2,182 229 211 440
大谷〔帰国〕 8 6 14 6 4 10 5 1 6
京都先端科学大学附属 595 348 943 581 342 923 215 110 325
京都外大西 268 446 714 249 413 662 126 183 309
同志社 133 134 267 68 75 143 30 44 74
花園 623 617 1,240 592 601 1,193 158 181 339
東山 553 553 500 500 275 275
龍谷大学付属平安 631 508 1,139 502 429 931 265 184 449
洛星
洛南 392 163 555 332 135 467 117 31 148
立命館 245 211 456 133 118 251 64 62 126
京都両洋 605 473 1,078 535 447 982 227 213 440
京都文教 559 648 1,207 519 606 1,125 158 181 339
華頂女子 97 97 82 82 58 58
京都女子 282 282 255 255 96 96
京都精華学園 246 473 719 219 457 676 83 158 241
京都橘 589 687 1,276 533 632 1,165 150 176 326
京都光華 103 243 346 95 233 328 45 111 156
京都産業大学附属 606 372 978 529 337 866 242 125 367
京都聖母学院 183 183 159 159 93 93
同志社女子 32 32 32 32 32 32
京都西山 236 282 518 226 269 495 91 111 202
洛星ノートルダム女学院 39 39 38 38 21 21
平安女学院 127 127 125 125 98 98
京都明徳 489 456 945 447 429 876 169 183 352
洛陽総合 337 197 534 316 180 496 161 92 253
立命館宇治 179 172 351 98 114 212 91 109 200
立命館宇治〔帰国〕 105 83 188 37 37 74 20 27 47
同志社国際 16 46 62 9 36 45 9 35 44
同志社国際〔帰国〕 169 134 303 67 56 123 49 44 93
京都廣学館 480 307 787 431 282 713 129 76 205
京都成章 359 365 724 357 359 716 198 188 386
京都翔英 421 184 605 387 182 569 177 109 286
京都国際 22 23 45 22 23 45 21 17 38
京都芸術 36 161 197 34 161 195 27 104 131
京都共栄学園 222 168 390 216 160 376 118 89 207
福知山成美 441 411 852 411 387 798 186 183 369
京都聖カタリナ 36 62 98 35 62 97 9 43 52
京都暁星 51 44 95 16 15 31
日星 143 158 301 107 157 264 48 57 105
福知山淑徳 147 234 381 144 231 375 30 119 149
京都美山
全日制総合計 11,295 10,731 22,026 9,922 9,738 19,660 3,940 3,972 7,912
WordPress Data Table Plugin

中学校

令和8年度 中学校外部募集 男女別集計表

令和8年4月1日調査

学校名 志願者数 合格者数 入学者数
一 燈 園 6 2 8 3 2 5 2 2 4
大 谷 216 121 337 183 106 289 61 35 96
京都先端科学大学附属 92 69 161 75 61 136 28 19 47
同 志 社 324 215 539 169 117 286 138 91 229
花 園 50 49 99 49 49 98 27 20 47
東 山 1,313 1,313 855 855 188 188
龍谷大学付属平安 232 145 377 176 115 291 61 39 100
洛 星 623 623 270 270 200 200
洛南高等学校附属 629 273 902 205 91 296 125 73 198
立 命 館 367 301 668 129 119 248 70 72 142
京 都 文 教 65 67 132 47 54 101 25 30 55
京 都 女 子 422 422 359 359 163 163
京都精華学園 49 42 91 43 31 74 42 29 71
京 都 橘 303 372 675 211 260 471 47 55 102
京 都 光 華 20 44 64 20 42 62 16 35 51
京都産業大学附属 266 227 493 155 158 313 56 48 104
京都聖母学院 231 231 199 199 47 47
同 志 社 女 子 667 667 389 389 235 235
洛星ノートルダム女学院 129 129 84 84 32 32
平 安 女 学 院 186 186 157 157 37 37
立 命 館 宇 治 314 251 565 130 122 252 88 83 171
立命館宇治〔帰国〕 44 46 90 21 23 44 17 16 33
同 志 社 国 際 161 152 313 29 31 60 12 13 25
同志社国際〔帰国〕 55 69 124 21 31 52 16 27 43
京 都 国 際 7 7 7 7 7 7
京都共栄学園 40 40 80 33 34 67 20 20 40
総 合 計 5,169 4,127 9,296 2,824 2,641 5,465 1,239 1,228 2,467
WordPress Data Table Plugin
Scroll Up