令和3年6月4日更新
令和3年6月4日更新
令和3年4月1日調査
学校名 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 合格者数 | 志 願 者 数 | 合 格 者 数 | 入学者数 | 学 校 名 | 志 願 者 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
一燈園 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 |
大谷 | 1,641 | 1,554 | 3,195 | 1,486 | 1,413 | 2,899 | 276 | 271 | 547 |
京都先端科学大学附属 | 859 | 688 | 1,547 | 829 | 678 | 1,507 | 250 | 153 | 403 |
京都外大西 | 245 | 365 | 610 | 233 | 353 | 586 | 122 | 168 | 290 |
同志社 | 161 | 129 | 290 | 100 | 83 | 183 | 37 | 41 | 78 |
花園 | 864 | 725 | 1,589 | 721 | 602 | 1,323 | 182 | 172 | 354 |
東山 | 597 | 597 | 527 | 527 | 261 | 261 | |||
龍谷大学付属平安 | 609 | 355 | 964 | 492 | 319 | 811 | 278 | 148 | 426 |
洛星 | |||||||||
洛南 | 497 | 261 | 758 | 362 | 190 | 552 | 106 | 40 | 146 |
立命館 | 236 | 230 | 466 | 175 | 191 | 366 | 57 | 81 | 138 |
京都両洋 | 589 | 372 | 961 | 557 | 362 | 919 | 234 | 160 | 394 |
京都文教 | 520 | 645 | 1,165 | 452 | 610 | 1,062 | 120 | 160 | 280 |
華頂女子 | 150 | 150 | 137 | 137 | 93 | 93 | |||
京都女子 | 368 | 368 | 350 | 350 | 129 | 129 | |||
京都精華学園 | 318 | 483 | 801 | 291 | 460 | 751 | 120 | 201 | 321 |
京都橘 | 769 | 994 | 1,763 | 687 | 924 | 1,611 | 159 | 209 | 368 |
京都光華 | 219 | 219 | 218 | 218 | 90 | 90 | |||
京都産業大学附属 | 413 | 294 | 707 | 370 | 276 | 646 | 196 | 120 | 316 |
京都聖母学院 | 294 | 294 | 190 | 190 | 99 | 99 | |||
同志社女子 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
京都西山 | 309 | 309 | 302 | 302 | 167 | 167 | |||
ノートルダム女学院 | 90 | 90 | 86 | 86 | 59 | 59 | |||
平安女学院 | 144 | 144 | 140 | 140 | 108 | 108 | |||
京都明徳 | 476 | 434 | 910 | 457 | 427 | 884 | 184 | 162 | 346 |
洛陽総合 | 355 | 172 | 527 | 330 | 163 | 493 | 168 | 84 | 252 |
立命館宇治 | 150 | 170 | 320 | 117 | 132 | 249 | 110 | 119 | 229 |
立命館宇治〔帰国〕 | 60 | 53 | 113 | 23 | 23 | 46 | 16 | 18 | 34 |
同志社国際 | 16 | 37 | 53 | 14 | 32 | 46 | 13 | 31 | 44 |
同志社国際〔帰国〕 | 127 | 106 | 233 | 55 | 50 | 105 | 35 | 40 | 75 |
京都廣学館 | 540 | 292 | 832 | 493 | 282 | 775 | 148 | 73 | 221 |
京都成章 | 273 | 246 | 519 | 270 | 244 | 514 | 130 | 112 | 242 |
京都翔英 | 473 | 154 | 627 | 435 | 144 | 579 | 188 | 56 | 244 |
京都国際 | 25 | 27 | 52 | 23 | 27 | 50 | 21 | 20 | 41 |
京都芸術 | 58 | 179 | 237 | 58 | 178 | 236 | 44 | 120 | 164 |
京都共栄学園 | 325 | 270 | 595 | 319 | 265 | 584 | 110 | 90 | 200 |
福知山成美 | 639 | 448 | 1,087 | 639 | 446 | 1,085 | 186 | 162 | 348 |
京都聖カタリナ | 53 | 139 | 192 | 53 | 136 | 189 | 21 | 65 | 86 |
京都暁星 | 128 | 141 | 269 | 127 | 140 | 267 | 25 | 16 | 41 |
日星 | 230 | 272 | 502 | 225 | 271 | 496 | 53 | 59 | 112 |
福知山淑徳 | 85 | 243 | 328 | 85 | 243 | 328 | 34 | 116 | 150 |
京都美山 | ― | ― | ― | ||||||
全日制総合計 | 12,336 | 12,081 | 24,417 | 11,010 | 11,115 | 22,125 | 3,887 | 4,040 | 7,927 |
令和3年4月1日調査
学校名 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
一 燈 園 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
大 谷 | 229 | 128 | 357 | 187 | 107 | 294 | 61 | 34 | 95 |
京都先端科学大学附属 | 71 | 54 | 125 | 64 | 47 | 111 | 34 | 23 | 57 |
同 志 社 | 314 | 169 | 483 | 148 | 124 | 272 | 109 | 101 | 210 |
花 園 | 120 | 100 | 220 | 94 | 101 | 195 | 23 | 22 | 45 |
東 山 | 1,155 | 1,155 | 726 | 726 | 177 | 177 | |||
龍谷大学付属平安 | 177 | 129 | 306 | 139 | 106 | 245 | 35 | 24 | 59 |
洛 星 | 693 | 693 | 303 | 303 | 224 | 224 | |||
洛南高等学校附属 | 604 | 277 | 881 | 219 | 81 | 300 | 147 | 63 | 210 |
立 命 館 | 464 | 401 | 865 | 182 | 215 | 397 | 60 | 83 | 143 |
京 都 文 教 | 47 | 47 | 94 | 36 | 42 | 78 | 22 | 27 | 49 |
京 都 女 子 | 411 | 411 | 347 | 347 | 190 | 190 | |||
京都精華学園 | 50 | 39 | 89 | 41 | 34 | 75 | 40 | 33 | 73 |
京 都 橘 | 199 | 232 | 431 | 116 | 175 | 291 | 26 | 48 | 74 |
京 都 光 華 | 62 | 62 | 42 | 42 | 21 | 21 | |||
京都産業大学附属 | 233 | 162 | 395 | 182 | 136 | 318 | 59 | 37 | 96 |
京都聖母学院 | 285 | 285 | 242 | 242 | 76 | 76 | |||
同 志 社 女 子 | 935 | 935 | 399 | 399 | 242 | 242 | |||
ノートルダム女学院 | 187 | 187 | 112 | 112 | 40 | 40 | |||
平 安 女 学 院 | 281 | 281 | 210 | 210 | 90 | 90 | |||
立 命 館 宇 治 | 332 | 238 | 570 | 121 | 88 | 209 | 79 | 62 | 141 |
立命館宇治〔帰国〕 | 27 | 43 | 70 | 13 | 34 | 47 | 10 | 24 | 34 |
同 志 社 国 際 | 125 | 151 | 276 | 30 | 36 | 66 | 14 | 9 | 23 |
同志社国際〔帰国〕 | 22 | 52 | 74 | 8 | 30 | 38 | 6 | 21 | 27 |
京 都 国 際 | 1 | 8 | 9 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 |
京都共栄学園 | 47 | 26 | 73 | 39 | 17 | 56 | 24 | 16 | 40 |
総 合 計 | 4,915 | 4,419 | 9,334 | 2,651 | 2,733 | 5,384 | 1,153 | 1,294 | 2,447 |