京都府私立中学高等学校連合会 京都府私立中学高等学校連合会
MENU

生徒数一覧‐中学校

2022年10月26日更新

京都府の私立中学校の生徒数一覧です。
PDFでもご覧になれます。

令和4年度 中学校男女別生徒数・学級数一覧表

令和4年(2022年)5月1日調査

学校名 1年 2年 3年 全学年
学級 学級 学級 学級
一燈園 7 5 12 1 5 6 11 1 9 4 13 1 21 15 36 3
大谷 51 34 85 4 61 34 95 4 54 32 86 4 166 100 266 12
京都先端大附属 49 27 76 3 34 21 55 2 24 27 51 2 107 75 182 7
同志社 150 141 291 8 150 142 292 8 157 134 291 8 457 417 874 24
花園 34 28 62 3 23 21 44 2 33 21 54 2 90 70 160 7
東山 174 174 5 174 174 5 185 185 5 533 533 15
龍谷大平安 57 28 85 3 35 23 58 2 33 31 64 2 125 82 207 7
洛星 225 225 5 223 223 5 226 226 5 674 674 15
洛南高校附属 185 107 292 7 196 90 286 7 196 88 284 7 577 285 862 21
立命館 116 125 241 8 103 143 246 8 132 116 248 8 351 384 735 24
京都文教 45 33 78 3 29 28 57 2 34 31 65 2 108 92 200 7
京都女子 216 216 6 219 219 6 199 199 6 634 634 18
京都精華学園 43 37 80 2 39 33 72 2 34 25 59 2 116 95 211 6
京都橘 31 36 67 2 26 48 74 2 29 43 72 2 86 127 213 6
京都光華 44 44 2 37 37 2 44 44 2 125 125 6
京都産大附属 62 33 95 3 58 37 95 3 49 43 92 3 169 113 282 9
京都聖母学院 118 118 4 125 125 4 123 123 4 366 366 12
同志社女子 251 251 6 245 245 6 252 252 6 748 748 18
ノートルダム 67 67 2 54 54 2 71 71 3 192 192 7
平安女学院 48 48 2 90 90 3 52 52 2 190 190 7
立命館宇治 102 71 173 6 88 87 175 6 100 87 187 5 290 245 535 17
同志社国際 56 73 129 4 42 67 109 4 57 87 144 4 155 227 382 12
京都国際 1 4 5 1 1 7 8 1 1 3 4 1 3 14 17 3
京都共栄学園 25 15 40 1 23 16 39 1 16 17 33 1 64 48 112 3
合計 1,413 1,541 2,954 91 1,310 1,573 2,883 88 1,369 1,530 2,899 87 4,092 4,644 8,736 266
Scroll Up