京都府私立中学高等学校連合会 京都府私立中学高等学校連合会
MENU

生徒数一覧‐中学校

2026年6月11日更新

京都府の私立中学校の生徒数一覧です。
PDFでもご覧になれます。

令和8年度中学校男女別生徒数・学級数一覧表

令和8年(2026年)5月1日調査

学校名 1年 2年 3年 全学年
学級 学級 学級 学級
一燈園 9 7 16 1 2 5 7 1 9 3 12 1 20 15 35 3
大谷 61 35 96 4 61 38 99 4 73 32 105 4 195 105 300 12
京都先端科学大附属 28 19 47 3 39 26 65 3 50 25 75 3 117 70 187 9
同志社 171 128 299 8 156 141 297 8 153 139 292 8 480 408 888 24
花園 26 21 47 2 19 34 53 2 27 24 51 2 72 79 151 6
東山 188 188 5 180 180 5 192 192 6 560 560 16
龍谷大平安 61 39 100 3 68 43 111 3 44 42 86 3 173 124 297 9
洛星 200 200 5 200 200 5 198 198 5 598 598 15
洛南高校附属 178 105 283 7 176 109 285 7 180 108 288 7 534 322 856 21
立命館 113 132 245 8 110 126 236 8 114 130 244 8 337 388 725 24
京都文教 31 37 68 2 27 33 60 3 31 28 59 3 89 98 187 8
京都女子 195 195 6 214 214 6 214 214 6 623 623 18
京都精華学園 42 29 71 2 35 34 69 2 36 29 65 2 113 92 205 6
京都橘 47 55 102 3 44 56 100 3 46 54 100 3 137 165 302 9
京都光華 23 43 66 2 17 17 1 33 33 2 23 93 116 5
京都産大附属 56 48 104 3 68 38 106 3 52 41 93 3 176 127 303 9
京都聖母学院 83 83 3 99 99 4 109 109 4 291 291 11
同志社女子 243 243 6 244 244 6 241 241 6 728 728 18
洛星ノートルダム 50 50 2 53 53 2 57 57 2 160 160 6
平安女学院 37 37 1 45 45 2 55 55 2 137 137 5
立命館宇治 105 99 204 6 82 97 179 6 103 92 195 6 290 288 578 18
同志社国際 47 72 119 4 50 82 132 4 68 73 141 4 165 227 392 12
京都国際 7 7 1 6 5 11 1 1 6 7 1 7 18 25 3
京都共栄学園 20 20 40 1 15 18 33 1 16 24 40 1 51 62 113 3
合計 1,406 1,504 2,910 88 1,338 1,557 2,895 90 1,393 1,559 2,952 92 4,137 4,620 8,757 270
WordPress Data Table Plugin
Scroll Up