京都府私立中学高等学校連合会 京都府私立中学高等学校連合会
MENU

生徒募集状況

令和7年6月6日更新

京都府の私立中学・高等学校の生徒募集状況です。PDFでもご覧になれます。

令和7年度 私立高校外部募集男女別集計表

令和7年度 私立中学校外部募集男女別集計表

高等学校

令和7年度 高等学校外部募集 男女別集計表

令和7年4月1日調査

学校名 志願者数 合格者数 入学者数
一燈園 1 1 2 1 1 2 1 1 2
大谷 1,570 1,493 3,063 1,437 1,337 2,774 240 232 472
大谷〔帰国〕 12 4 16 10 2 12 4 1 5
京都先端科学大学附属 586 384 970 569 371 940 217 104 321
京都外大西 248 372 620 235 357 592 117 147 264
同志社 158 106 264 81 56 137 40 28 68
花園 599 493 1,092 584 484 1,068 137 115 252
東山 465 465 436 436 249 249
龍谷大学付属平安 517 367 884 412 322 734 221 151 372
洛星
洛南 390 169 559 313 145 458 111 24 135
立命館 218 195 413 151 129 280 64 72 136
京都両洋 625 507 1,132 567 472 1,039 232 207 439
京都文教 575 644 1,219 496 548 1,044 124 103 227
華頂女子 116 116 105 105 66 66
京都女子 234 234 217 217 62 62
京都精華学園 282 462 744 263 440 703 103 153 256
京都橘 528 714 1,242 500 680 1,180 139 170 309
京都光華 129 129 126 126 58 58
京都産業大学附属 438 288 726 401 274 675 216 110 326
京都聖母学院 201 201 190 190 96 96
同志社女子 25 25 25 25 25 25
京都西山 260 329 589 246 317 563 107 146 253
ノートルダム女学院 68 68 64 64 34 34
平安女学院 124 124 123 123 102 102
京都明徳 524 490 1,014 473 450 923 148 163 311
洛陽総合 309 175 484 288 165 453 119 79 198
立命館宇治 154 115 269 115 92 207 106 84 190
立命館宇治〔帰国〕 82 64 146 37 41 78 27 33 60
同志社国際 24 45 69 11 34 45 11 34 45
同志社国際〔帰国〕 155 118 273 64 61 125 46 42 88
京都廣学館 504 289 793 459 273 732 144 74 218
京都成章 343 351 694 338 349 687 185 180 365
京都翔英 450 218 668 439 214 653 182 96 278
京都国際 28 39 67 26 23 49 23 19 42
京都芸術 50 148 198 49 147 196 29 90 119
京都共栄学園 234 186 420 228 182 410 101 102 203
福知山成美 535 432 967 482 410 892 190 205 395
京都聖カタリナ 36 65 101 36 65 101 6 30 36
京都暁星 43 49 92 39 49 88 13 17 30
日星 189 201 390 186 201 387 46 59 105
福知山淑徳 118 193 311 118 192 310 42 85 127
京都美山
全日制総合計 11,250 10,603 21,853 10,090 9,733 19,823 3,740 3,599 7,339
WordPress Data Table Plugin

中学校

令和7年度 中学校外部募集 男女別集計表

令和7年4月1日調査

学校名 志願者数 合格者数 入学者数
一 燈 園 3 3 2 2 2 2
大 谷 238 139 377 189 121 310 62 38 100
京都先端科学大学附属 117 75 192 104 70 174 40 27 67
同 志 社 274 233 507 140 125 265 120 105 225
花 園 43 60 103 42 59 101 19 34 53
東 山 1,418 1,418 819 819 183 183
龍谷大学付属平安 263 169 432 183 127 310 69 43 112
洛 星 731 731 280 280 200 200
洛南高等学校附属 627 304 931 179 96 275 122 77 199
立 命 館 345 291 636 124 116 240 62 67 129
京 都 文 教 60 71 131 44 52 96 24 26 50
京 都 女 子 438 438 368 368 177 177
京都精華学園 44 43 87 39 36 75 37 35 72
京 都 橘 239 340 579 196 270 466 45 57 102
京 都 光 華 22 22 22 22 13 13
京都産業大学附属 249 225 474 155 142 297 70 40 110
京都聖母学院 278 278 205 205 72 72
同 志 社 女 子 662 662 374 374 238 238
ノートルダム女学院 194 194 114 114 42 42
平 安 女 学 院 246 246 190 190 46 46
立 命 館 宇 治 293 230 523 128 106 234 77 80 157
立命館宇治〔帰国〕 40 46 86 9 28 37 5 18 23
同 志 社 国 際 153 145 298 37 32 69 14 11 25
同志社国際〔帰国〕 60 66 126 19 33 52 18 32 50
京 都 国 際 5 4 9 5 4 9 5 4 9
京都共栄学園 30 27 57 28 26 54 15 18 33
総 合 計 5,229 4,311 9,540 2,720 2,718 5,438 1,187 1,302 2,489
WordPress Data Table Plugin
Scroll Up